BINGO SICBO
PENGENALAN
BINGO SicBo adalah permainan Tiongkok kuno yang berarti dadu berharga. Ini adalah game yang sangat populer di wilayah Asia.
PERATURAN
- Permainan dimulai ketika dealer membuka waktu untuk bertaruh.
- Sekarang Anda harus menempatkan taruhan Anda pada panel taruhan yang kami sediakan dan klik tombol kirim.
- Setelah periode taruhan berakhir, Dealer akan menjatuhkan dadu untuk menentukan hasil untuk periode itu.
- Jika hasilnya triple maka semua taruhan 50-50 akan hilang.
- Hasilnya hanya 1 hingga 6 untuk setiap dadu dan jika dadu tidak diposisikan dengan jelas atau jatuh ke bawah dengan tidak benar maka “no game” status akan terjadi dan dealer akan menjatuhkan dadu sekali lagi hingga hasilnya jelas.
MEMASANG TARUHAN
REFERENSI | NAMA | CONTOH |
1 | Taruhan Dadu Tunggal | |
2 | Taruhan Kombinasi Dadu | |
3 | Taruhan Ganda Spesifik | |
4 | Taruhan Tripel Spesifik | |
5 | Taruhan Semua Tripel | |
6 | Jumlah Tiga Dadu | Total 4 |
7 | 50-50 (Kecil / Besar, Ganjil / Genap) |
DESKRIPSI TARUHAN & CONTOH
DESKRIPSI | CONTOH | |||
TARUHAN UTAMA | KONDISI KEMENANGAN | BERTARUH | HASIL | STATUS |
Taruhan Dadu Tunggal | Hasilnya adalah angka tertentu dari 1 hingga 6 pada satu, dua, atau ketiga dadu | Menang | ||
Taruhan Kombinasi Dadu | Hasilnya adalah kombinasi dari dua dadu yang Anda pertaruhkan | |||
Taruhan Ganda Spesifik | Hasilnya adalah angka ganda spesifik yang Anda pertaruhkan | |||
Taruhan Tripel Spesifik | Hasilnya adalah angka tripel spesifik yang Anda pertaruhkan | |||
Taruhan Semua Tripel | Hasilnya adalah semua angka rangkap tiga | |||
Jumlah Tiga Dadu | Skor total dari tiga dadu setara dengan skor yang Anda pertaruhkan | 10 | ||
TARUHAN 50-50 | ||||
Kecil | Skor total tiga dadu adalah dari 4 hingga 10 | Kecil | Menang | |
Besar | Skor total tiga dadu adalah dari 11 hingga 17 | Besar | Kalah | |
Ganjil | Skor total tiga dadu adalah angka Ganjil | Ganjil | Menang | |
Genap | Skor total tiga dadu adalah angka Genap | Genap | Kalah | |
Catatan* Jika hasilnya tripel maka semua taruhan 50-50 akan kalah. |
PEMBAYARAN
TARUHAN UTAMA | PEMBAYARAN* | |
Taruhan Dadu Tunggal | Pada satu dadu | 1 |
Pada dua dadu | 2 | |
Pada tiga dadu | 3 | |
Taruhan Kombinasi Dadu | 5 | |
Taruhan Ganda Spesifik | 10 | |
Taruhan Tripel Spesifik | 180 | |
Taruhan Semua Tripel | 30 | |
Jumlah Tiga Dadu | 4 or 17 | 50 |
5 or 16 | 30 | |
6 or 50 | 18 | |
7 or 14 | 12 | |
8 or 13 | 8 | |
9 or 12 | 6 | |
10 or 11 | ||
TARUHAN 50-50 | ||
Kecil | 1 | |
Besar | ||
Ganjil | ||
Genap |
* Pembayaran tidak termasuk taruhan awal.